Page 800 - Obras_Completas_ 2da_Edi_2020_P2
P. 800

↑ ÍNDICE









                            ÍNDICE BÍBLICO








                   El presente índice contempla el conjunto de las obras
                   de Montfort; recoge las citas textuales y también las
                   reminiscencias bíblicas más características. Las alusiones
                   e inserciones de textos bíblicos son tan numerosas y tan
                   integradas al mismo texto del Santo, que no era posible
                   señalarlas todas. Hemos tenido que seleccionar. Las citas
                   textuales van precedidas de un asterisco (*).



                                 ANTIGUO TESTAMENTO

                   Génesis
                   1,9.10      VD 23            6,12        VD 79
                   1,26        ASE 37.42        7,23        VD 175
                   *1,28       VD 272; ACM 4    12, 1-9     AC 30
                   2,8         VD 6             *15,1       ACM 3
                   2,9         VD 44.164.218    19,1-17     AC 30
                   2,10        VD 261           22,2        C 30; VD 18
                   3,1-24      VD 45            25,27       AC 30; VD 183
                   3,4         AC 10            25,33       VD 184
                   3,6         AC 12            27,1-46     VD 183
                   3,10        ASE 39           *27,8       VD 198.204
                   *3,15       VD 50-52; SA 12  27,16       VD 84
                   3,15        RM 61            *27,27      VD 211
                   3,17-18     VD 249           27,28       VD 207; RM 57
                   3,17-24     ASE 39           27,41       VD 54; AC 30
                   3,18        AC 33            30,1        SA 6
                   3,23        VD 263           32,24       VD 145
                   3,24        VD 45.263        32,18       AC 24
                   4,4.8       AC 30            37,20       SAR 148
                   4,8         VD 54.185.210    44,1-13     AC 24
                   4,11.12     ASE 39           46,2        RM 6
                   5,5         VD 156           *49,20      ACM 7
                   *6,3        ASE 194
                                                                     1597
                                                                     1597
   795   796   797   798   799   800   801   802   803   804   805